| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384832 | 2026-01-16 06:56:00 | 6, 7, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384831 | 2026-01-16 06:52:30 | 2, 8, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384830 | 2026-01-16 06:49:00 | 9, 6, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384829 | 2026-01-16 06:45:30 | 0, 1, 8 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384828 | 2026-01-16 06:42:00 | 9, 5, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384827 | 2026-01-16 06:38:30 | 6, 0, 7 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384826 | 2026-01-16 06:35:00 | 8, 7, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384825 | 2026-01-16 06:31:30 | 4, 2, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384824 | 2026-01-16 06:28:00 | 8, 1, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384823 | 2026-01-16 06:24:30 | 9, 4, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384822 | 2026-01-16 06:21:00 | 2, 5, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384821 | 2026-01-16 06:17:30 | 3, 8, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384820 | 2026-01-16 06:14:00 | 6, 3, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384819 | 2026-01-16 06:10:30 | 4, 5, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384818 | 2026-01-16 06:07:00 | 6, 7, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384817 | 2026-01-16 06:03:30 | 3, 9, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384816 | 2026-01-16 06:00:00 | 3, 9, 2 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3384815 | 2026-01-16 05:56:30 | 3, 7, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384814 | 2026-01-16 05:53:00 | 8, 4, 1 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384813 | 2026-01-16 05:49:30 | 7, 8, 8 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384812 | 2026-01-16 05:46:00 | 5, 7, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3384811 | 2026-01-16 05:42:30 | 0, 4, 4 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384810 | 2026-01-16 05:39:00 | 1, 2, 2 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3384809 | 2026-01-16 05:35:30 | 0, 7, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3384808 | 2026-01-16 05:32:00 | 8, 1, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用游龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。