期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3308437 | 2025-07-10 05:03:30 | 0, 2, 2 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3308436 | 2025-07-10 05:00:00 | 9, 7, 6 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
3308435 | 2025-07-10 04:56:30 | 1, 5, 7 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3308434 | 2025-07-10 04:53:00 | 5, 2, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3308433 | 2025-07-10 04:49:30 | 9, 0, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3308432 | 2025-07-10 04:46:00 | 6, 6, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3308431 | 2025-07-10 04:42:30 | 6, 7, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3308430 | 2025-07-10 04:39:00 | 5, 6, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3308429 | 2025-07-10 04:35:30 | 0, 8, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3308428 | 2025-07-10 04:32:00 | 5, 2, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3308427 | 2025-07-10 04:28:30 | 6, 1, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3308426 | 2025-07-10 04:25:00 | 2, 7, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3308425 | 2025-07-10 04:21:30 | 3, 2, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3308424 | 2025-07-10 04:18:00 | 3, 1, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
3308423 | 2025-07-10 04:14:30 | 6, 2, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3308422 | 2025-07-10 04:11:00 | 1, 3, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3308421 | 2025-07-10 04:07:30 | 7, 6, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3308420 | 2025-07-10 04:04:00 | 2, 6, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3308419 | 2025-07-10 04:00:30 | 8, 2, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3308418 | 2025-07-10 03:57:00 | 9, 8, 8 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
3308417 | 2025-07-10 03:53:30 | 4, 4, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3308416 | 2025-07-10 03:50:00 | 3, 5, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3308415 | 2025-07-10 03:46:30 | 8, 2, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3308414 | 2025-07-10 03:43:00 | 3, 3, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3308413 | 2025-07-10 03:39:30 | 0, 5, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用游龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。