| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492169 | 2026-10-10 07:06:00 | 5, 2, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492168 | 2026-10-10 07:02:30 | 6, 0, 0 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492167 | 2026-10-10 06:59:00 | 3, 2, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492166 | 2026-10-10 06:55:30 | 7, 0, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492165 | 2026-10-10 06:52:00 | 2, 0, 8 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492164 | 2026-10-10 06:48:30 | 1, 8, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492163 | 2026-10-10 06:45:00 | 0, 0, 5 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492162 | 2026-10-10 06:41:30 | 6, 4, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492161 | 2026-10-10 06:38:00 | 3, 6, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492160 | 2026-10-10 06:34:30 | 7, 1, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492159 | 2026-10-10 06:31:00 | 5, 6, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492158 | 2026-10-10 06:27:30 | 0, 6, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492157 | 2026-10-10 06:24:00 | 1, 6, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492156 | 2026-10-10 06:20:30 | 2, 0, 1 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492155 | 2026-10-10 06:17:00 | 1, 1, 6 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492154 | 2026-10-10 06:13:30 | 5, 6, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492153 | 2026-10-10 06:10:00 | 5, 5, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492152 | 2026-10-10 06:06:30 | 5, 3, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492151 | 2026-10-10 06:03:00 | 3, 8, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492150 | 2026-10-10 05:59:30 | 9, 9, 4 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492149 | 2026-10-10 05:56:00 | 2, 7, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492148 | 2026-10-10 05:52:30 | 5, 1, 5 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492147 | 2026-10-10 05:49:00 | 6, 3, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492146 | 2026-10-10 05:45:30 | 2, 5, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492145 | 2026-10-10 05:42:00 | 6, 8, 2 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用游龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。