| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496159 | 2026-10-20 05:21:00 | 5, 4, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496158 | 2026-10-20 05:17:30 | 0, 5, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496157 | 2026-10-20 05:14:00 | 8, 1, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496156 | 2026-10-20 05:10:30 | 7, 0, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496155 | 2026-10-20 05:07:00 | 0, 4, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496154 | 2026-10-20 05:03:30 | 9, 4, 9 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496153 | 2026-10-20 05:00:00 | 9, 7, 9 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496152 | 2026-10-20 04:56:30 | 4, 8, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496151 | 2026-10-20 04:53:00 | 2, 6, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496150 | 2026-10-20 04:49:30 | 8, 7, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496149 | 2026-10-20 04:46:00 | 9, 0, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496148 | 2026-10-20 04:42:30 | 7, 2, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496147 | 2026-10-20 04:39:00 | 3, 2, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496146 | 2026-10-20 04:35:30 | 8, 2, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496145 | 2026-10-20 04:32:00 | 8, 8, 7 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496144 | 2026-10-20 04:28:30 | 9, 3, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496143 | 2026-10-20 04:25:00 | 2, 9, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496142 | 2026-10-20 04:21:30 | 5, 9, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496141 | 2026-10-20 04:18:00 | 5, 5, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496140 | 2026-10-20 04:14:30 | 8, 7, 9 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496139 | 2026-10-20 04:11:00 | 7, 7, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496138 | 2026-10-20 04:07:30 | 1, 8, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496137 | 2026-10-20 04:04:00 | 9, 4, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496136 | 2026-10-20 04:00:30 | 2, 0, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496135 | 2026-10-20 03:57:00 | 2, 8, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用游龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。