| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499841 | 2026-10-29 09:05:00 | 1, 7, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3499840 | 2026-10-29 09:01:30 | 7, 2, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3499839 | 2026-10-29 08:58:00 | 1, 0, 4 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3499838 | 2026-10-29 08:54:30 | 7, 6, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3499837 | 2026-10-29 08:51:00 | 4, 7, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3499836 | 2026-10-29 08:47:30 | 7, 4, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3499835 | 2026-10-29 08:44:00 | 1, 7, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3499834 | 2026-10-29 08:40:30 | 6, 9, 4 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3499833 | 2026-10-29 08:37:00 | 2, 2, 7 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3499832 | 2026-10-29 08:33:30 | 6, 4, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3499831 | 2026-10-29 08:30:00 | 1, 4, 4 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3499830 | 2026-10-29 08:26:30 | 6, 7, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3499829 | 2026-10-29 08:23:00 | 3, 1, 0 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3499828 | 2026-10-29 08:19:30 | 1, 3, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3499827 | 2026-10-29 08:16:00 | 8, 4, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3499826 | 2026-10-29 08:12:30 | 6, 6, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3499825 | 2026-10-29 08:09:00 | 0, 5, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3499824 | 2026-10-29 08:05:30 | 2, 3, 1 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3499823 | 2026-10-29 08:02:00 | 5, 1, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3499822 | 2026-10-29 07:58:30 | 9, 5, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3499821 | 2026-10-29 07:55:00 | 8, 6, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3499820 | 2026-10-29 07:51:30 | 0, 6, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3499819 | 2026-10-29 07:48:00 | 0, 9, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3499818 | 2026-10-29 07:44:30 | 4, 8, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3499817 | 2026-10-29 07:41:00 | 8, 8, 8 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用游龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。